document.onselectstart=new Function('return false'); function ds(e){return false;} function ra(){return true;} document.onmousedown=ds; document.onclick=ra; document.oncontextmenu = function (){ return false}; if (top.location != self.location) {top.location = self.location}
บริษัท ทีเอ็น-ซายน์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | Bante 221 | Bante 320 | Bante 210 | Bante 931 |
pH Range | -2.000~20.000 pH | -1.00~15.00 pH | - | |
pH Accuracy | ±0.002 pH | ±0.01 pH | - | |
mV Range | 0 ~ ±1999.9 mV | 0~ ±1000 mV | 0 ~ ±1999.9 mV | |
mV Accuracy | ± 0.2 mV | ± 1mV | ± 0.2 mV | |
Iron Range | - | 0.001~19999 ppm , mg/L , mol/L | - | 0.001~19999 ppm , mg/L , mol/L |
Iron Accuracy | - | ± 0.5% F.S | - | ± 0.5% F.S |
Temp. Range | 0 ~ 105 °C, 32~221 °F | |||
Temp. Accuracy | ±0.5 °C ,±0.9°F | ±1 °C | ±0.5 °C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | pHTestr 30 | pHTestr 20 | pHTestr 10 | pHTestr 450 |
pH Range | -1.0 to 15.0 pH | -2.00 to 16.00 pH | ||
Resolution | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.1 pH | 0.01 pH |
Buffer Set | USA - pH 4.01, 7.00, 10.01; NIST - pH 4.01, 6.86, 9.18 | USA - pH 4.01, 7.00, 10.01; NIST - pH 4.01, 6.86, 9.18 | USA - pH 4.01, 7.00, 10.01; NIST - pH 4.01, 6.86, 9.18 | - |
pH Accuracy | - | - | - | ±0.01 pH |
mV Range | - | - | - | ±2000 mV |
mV Accuracy | - | - | - | ±0.2 mV +2 LSD or +0.5 % of reading; whichever is greater |
Iron Range | - | - | - | 0.0 to 2000 ppm |
Iron Accuracy | - | - | - | ±0.5 % full scale (monovalent); ±1 % full scale (divalent) |
Temp. Range | - | - | - | -10.0 to 110.0 ºC (14.0 to 230.0 ºF) |
Temp. Accuracy | - | - | - | ±0.5 ºC , ±0.9 ºF |
![]() |
![]() |
|
Model | pH 700 | pH 2700 |
pH Range | -2.00 to 16.00pH | -2.000 to 20.000 pH |
Resolution | 0.01 pH | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
pH Accuracy | ±0.01 pH | ±0.002 pH + 1 LSD |
mV Range | ±2000 mV | |
mV Accuracy | ±0.2 mV (±199.9 mV) / ±2 mV (beyond) | ±0.2 mV |
Temp. Range | 0.0 to 100.0 ºC / 32.0 to 212.0 ºF | |
Temp. Accuracy | ±0.2 mV (±199.9 mV) / ±2 mV (beyond) | ±0.3 ºC / ±0.5 ºF |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | HI98100 (Checker plus) | HI98103 (Checker) | HI99163 |
pH Range | 0.00 to 14.000 pH | 0.00 to 14.00 pH | -2.00 to 16.00 pH |
Resolution | 0.01 pH | ||
pH Accuracy | ±0.2 pH |
![]() |
![]() |
|
Model | pH 1 Green | pH 5 Blue |
pH Range | 0~14.0 pH , 0~50.0 °C | -2.00~16.00 pH |
Resolution | 0.1 pH , 0.1 °C | 0.01 pH |
pH Accuracy | ±0.1 pH , ±0.2 °C | ±0.01 pH |
Calibration | 1~3 pts |
![]() ![]() |
||||
Model | pH 11 | pH 22 | pH 33 | |
pH Range | 0 ~14 pH | |||
Resolution | 0.1 pH | 0.01 pH | ||
pH Accuracy | ±0.1 pH | ±0.01 pH | ||
Calibration | 2 pts | 3 pts | 5 pts |